產品[
冷熱沖擊試驗箱冷熱沖擊機/高低溫交變試驗箱
]資料
如果您對該產品感興趣的話,可以
產品名稱:
冷熱沖擊試驗箱冷熱沖擊機/高低溫交變試驗箱
產品型號:
jh
產品展商:
其它品牌
簡單介紹
簡戶儀器(電話021-51104093/4/5)是一家高科技合資企業,現已成了眾多知名企業的設備指定合作品牌,(已與清華大學,北京大學,西安交通大學,中科院,SPX,SGS,歐姆龍,住友,3M,GE,通用汽車,大眾汽車等合作。)專業生產銷售鹽霧箱,恒溫恒濕機,冷熱沖擊機,振動試驗機,機械沖擊機,跌落試驗機環境試驗儀器的公司,經驗豐富,并得到許多國內外廠商的信賴與支持。專業生產銷售經營各類可靠性環境
冷熱沖擊試驗箱冷熱沖擊機/高低溫交變試驗箱的詳細介紹
冷熱沖擊試驗機
用途:冷熱沖擊試驗機能模擬高溫與低溫之間的瞬間變化環境,用于檢測電子、汽車、橡膠、塑膠、航太科技、軍品科技及上等通信器材等產品在反復冷熱變化下的抵抗能力,從而判斷產呂的可靠性及穩定性能等參數是否合格。將提供給您預測和改進產品的質量和可靠性依據。
產品特點:
u 試驗物完全靜止,可由測試孔外加負載配線。
u 蓄熱方式可避免使用中職業傷害。(注;液態氣體所產生廢氣,
吸入肺部氧氣量減少),而產生工作倦怠,集中力降低。
u 溫度控制精度高,全部采用PID自動演算控制.
u 采用觸摸式彩色液晶顯示控制器,操作簡單,學習容易。
u 可選擇始動位置,高溫或低溫開始循環。
u 具有預約起動功能。
u 可設定循環資料及自動除霜
u 可選擇二箱或三箱循環。
u 運轉狀態顯示
u 引導機構系統**控制。轉換速度快(約10S),定位**,無誤動作。
型號規格及主要技術參數
機型 | 內尺寸[W*D*H] | 外尺寸[W*D*H] | 高溫沖擊 | 低溫沖擊 | 試驗條件 |
LS-A3C | (A型) 40*35*30(cm) | 155*150*195cm | +60~+150℃ | -10~-55℃ | -40~150℃,-55~常溫~150℃ |
LS-A4C | 155*173*208cm | +60~+150℃ | -10~-65℃ | -55~150℃,-65~常溫~150℃ |
LS-A5C | 155*173*208cm | +60~+150℃ | -10~-65℃ | -65~150℃,-65~常溫~150℃ |
LS-B3C | (B型) 50*40*40(cm) | 165*180*215cm | +60~+150℃ | -10~-55℃ | -40~150℃,-55~常溫~150℃ |
LS-B4C | 165*180*215cm | +60~+150℃ | -10~-65℃ | -55~150℃,-65~常溫~150℃ |
LS-B5C | 165*198*215cm | +60~+150℃ | -10~-65℃ | -65~150℃,-65~常溫~150℃ |
LS-C3C | (C型) 60*50*50(cm) | 175*186*205cm | +60~+150℃ | -10~-55℃ | -40~150℃,-55~常溫~150℃ |
LS-C4C | 175*206*205cm | +60~+150℃ | -10~-65℃ | -55~150℃,-65~常溫~150℃ |
LS-C5C | 175*226*205cm | +60~+150℃ | -10~-65℃ | -65~150℃,-65~常溫~150℃ |
LS-D3C | (D型) 70*60*60(cm) | 185*206*213cm | +60~+150℃ | -10~-55℃ | -40~150℃,-55~常溫~150℃ |
LS-D4C | 185*215*213cm | +60~+150℃ | -10~-65℃ | -55~150℃,-65~常溫~150℃ |
LS-D5C | 185*220*213cm | +60~+150℃ | -10~-65℃ | -65~150℃,-65~常溫~150℃ |
LS-E3C | (E型) 80*70*60(cm) | 195*215*215cm | +60~+150℃ | -10~-55℃ | -40~150℃,-55~常溫~150℃ |
LS-E4C | 195*230*215cm | +60~+150℃ | -10~-65℃ | -55~150℃,-65~常溫~150℃ |
195*230*215cm |
冷熱沖擊試驗箱冷熱沖擊機/高低溫交變試驗箱
的相關產品